circular nº56 del 15 de septiembre de 1998 materia : tabla de calculo de reajuste, interes y multas.octubre 1998 la presente circular t

CIRCULAR Nº56 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1998
MATERIA : TABLA DE CALCULO DE REAJUSTE, INTERES Y MULTAS.OCTUBRE 1998
La Presente circular tiene por objeto poner en conocimiento de las
unidades del Servicio, la Tabla de Cálculo para la aplicación del
reajuste,
interés y multas de los artículos 53 y 97 Nº 2 y 11 del Código
Tributario,
a impuestos adeudados a liquidarse en el mes de Octubre 1998
Mes de Reajuste Interés Multa Multa
Vencto. Art.53 Art.53 Art.97 Art.97 I.P.C.
Inc.1ø Inc.3ø Inc.2ø Inc.11ø (I.N.E.) U.T.M.
1994 Ene 37,1 87,0 30 30 224,8900 18.638
Feb 36,9 85,5 30 30 225,5900 18.675
Mar 35,4 84,0 30 30 228,1300 18.862
Abr 35,0 82,5 30 30 229,2500 18.919
May 33,5 81,0 30 30 232,5200 19.127
Jun 32,9 79,5 30 30 233,7600 19.223
Jul 31,0 78,0 30 30 235,1600 19.492
Ago 30,3 76,5 30 30 237,7700 19.589
Sep 29,5 75,0 30 30 238,9400 19.707
Oct 28,1 73,5 30 30 240,3500 19.924
Nov 27,5 72,0 30 30 241,8000 20.024
Dic 26,7 70,5 30 30 242,4800 20.144
1995 Ene 26,0 69,0 30 30 244,0200 20.265
Feb 25,6 67,5 30 30 245,2500 20.326
Mar 24,8 66,0 30 30 246,7500 20.448
Abr 24,2 64,5 30 30 248,2500 20.550
May 23,4 63,0 30 30 249,7700 20.673
Jun 22,7 61,5 30 30 251,6100 20.797
Jul 22,0 60,0 30 30 253,7100 20.922
Ago 21,1 58,5 30 30 257,8800 21.068
Sep 20,1 57,0 30 30 259,4100 21.237
Oct 18,1 55,5 30 30 261,4200 21.577
Nov 17,4 54,0 30 30 261,6100 21.706
Dic 16,5 52,5 30 30 262,3600 21.880
1996 Ene 16,4 51,0 30 30 263,0800 21.902
Feb 16,1 49,5 30 30 264,4400 21.968
Mar 15,8 48,0 30 30 266,3600 22.034
Abr 15,2 46,5 30 30 269,0600 22.144
May 14,4 45,0 30 30 271,2400 22.299
Jun 13,2 43,5 30 30 272,3800 22.522
Jul 12,3 42,0 30 30 273,1700 22.702
Ago 11,8 40,5 30 30 274,3400 22.793
Sep 11,5 39,0 30 30 275,6800 22.861
Oct 11,0 37,5 30 30 277,6500 22.952
Nov 10,5 36,0 30 30 278,7500 23.067
Dic 9,7 34,5 30 30 279,7600 23.228
Mes de Reajuste Interés Multa Multa
Vencto. Art.53 Art.53 Art.97 Art.97 I.P.C.
Inc.1ø Inc.3ø Inc.2ø Inc.11ø (I.N.E.) U.T.M.
1997 Ene 9,3 33,0 30 30 281,1700 23.321
Feb 8,9 31,5 30 30 283,5200 23.414
Mar 8,3 30,0 30 30 284,4100 23.531
Abr 7,4 28,5 30 30 285,3500 23.719
May 7,1 27,0 30 30 286,0100 23.790
Jun 6,7 25,5 30 30 286,6900 23.861
Jul 6,5 24,0 30 30 288,4200 23.909
Ago 6,3 22,5 30 30 289,5900 23.957
Sep 5,6 21,0 28 30 292,2800 24.101
Oct 5,2 19,5 26 30 295,8600 24.197
Nov 4,2 18,0 24 30 296,2600 24.415
Dic 3,0 16,5 22 30 296,6700 24.708
1998 Ene 2,8 15,0 20 28 298,7400 24.733
Feb 2,7 13,5 18 26 298,3500 24.758
Mar 2,0 12,0 16 24 299,5300 24.931
Abr 2,1 10,5 14 22 300,7100 24.906
May 1,7 9,0 12 20 301,2600 25.006
Jun 1,3 7,5 10 18 302,2900 25.106
Jul 1,1 6,0 10 16 303,5800 25.156
Ago 0,8 4,5 10 14 304,6100 25.231
Sep 0,3 3,0 10 12 25.332
Oct 0,0 1,5 10 10 25.408
NOTAS:
1. Reajuste Art.72 Ley de Impuesto a la Renta
AÑO: 1994 1995 1996 1997 1998
% : 2,7 2,0 1,8 2,0 1,1
2. Columnas Interés y Multas, para impuestos con vencimiento último
día del mes, aplicar porcentaje del mes siguiente.
3. Código de Impuestos: Deben utilizarse los códigos contenidos en la
Circular Interna Nº20, de 1993
Saluda a Ud.
JAVIER ETCHEBERRY CELHAY
DIRECTOR

  • İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER (UMUMA
  • SZABLON UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG
  • CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE LA PRIMERA PARTE
  • RES Nº11988 INAM BUENOS AIRES 24 DE MARZO DE
  • EMBAJADA DEL REINO DE BÉLGICA EN BOGOTÁ CALLE 26
  • DIREKTOR UVJETI VSS ILI VŠS PRAVNOG EKONOMSKOG ILI TEHNIČKOG
  • tm 11520237 Apéndice a Referencias ar 7050 Designación y
  • 31 PAGE 3GPP TSG GERAN ADHOC 2 TDOC GERAN
  • Apéndice 1 Normas Generales et nro 8317 nº Reglon
  • DVD NOVAKI NOVAKI PETROVINSKI 44 10450 JASTREBARSKO MB 3147274
  • C OLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
  • A MODEL OF FAN BROADBAND NOISE DUE TO ROTORSTATOR
  • INTRODUCCIÓN MIENTRAS NAVEGABA POR INTERNET BUSCANDO UNA INFORMACIÓN ME
  • INTRODUCTION MICROSTEGIUM VIMINEUM (JAPANESE STILTGRASS) IS AN EXOTIC ANNUAL
  • AUGUSTO C SANDINO (18951934) NIKARAGUALI HALK KAHRAMANI 1920LERIN SONUNA
  • INTRODUCTION: DUQM REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY (“DRPIC” OR
  • K ARATE KLUB FINIDA POREČ NIKOLE TESLE 16 52440
  • LE PROGRAMME JEUDI 13 MAI 14H30 – 17H30
  • STARFISH (BABIES) DAILY ROUTINE (SUMMER) TIME ACTIVITY OF CHILDREN
  • EĞİTİMİŞ SENDİKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ I GENEL ESASLAR MADDE 1
  • REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
  • PROYECTO SOBRE JORNADA CONTÍNUA CEIP MESTRE JOAQUÍN CARTAGENA CAMP
  • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU
  • KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W PRACY BIUROWEJ ŚRODKI TECHNICZNE
  • JUAN LUIS MATEO CERDÁN ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN 4 2
  • INFORMATION ON HOW TO USE THE LISTSERV TO SEND
  • IFCSFSCWG LEAD AND CADMIUM04 REV1 LEAD AND CADMIUM NEED
  • LAIDUP RETURNS 2021 2022 CLASS 1 PROTECTION AND
  • EL MERCADO SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL
  • M ARBURG STATE SCHOOL NEWSLETTER WEEK 5 TERM 4