semnificaţia coloanelor din tabelele de mai jos (balanţă de verificare - faţă/verso) este următoarea: a - debitoare b - creditoare _

Semnificaţia coloanelor din tabelele de mai jos (BALANŢĂ DE VERIFICARE
- faţă/verso) este următoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ | BALANŢĂ DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|___________________________|__________________________________________________|
| | |Total sume | Rulajele | Total sume | Soldurile |
| Simbolul | Denumirea |precedente |lunii curente| | finale |
|conturilor| conturilor
|___________|_____________|____________|___________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
14-6-30 A3 t2
Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
(verso)
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ | BALANŢĂ DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|___________________________|__________________________________________________|
| | |Total sume | Rulajele | Total sume | Soldurile |
| Simbolul | Denumirea |precedente |lunii curente| | finale |
|conturilor| conturilor
|___________|_____________|____________|___________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

  • G R A D SUPETAR VMOGS10 GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
  • 4 TD 11837249 OPINIÓN Nº 2522017DTN SOLICITANTE ONCH SERVICIOS
  • TLTRDC19 PAGE 2 OMPI F TLTRDC19 ORIGINAL ANGLAIS
  • ANEXO N° 1 FACTORES Y SUBFACTORES ETAPA I
  • ……………………………………………………… CHEŁM DN ………………………… IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………… ULICA
  • 4 SCHULARBEIT ( FELIX 1 – 18 ) 1)
  • ANEXO I FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE EXTENSION
  • INJURY SEVERITY RATE CALCULATION WORKSHEET INJURY SEVERITY RATES ARE
  • 1 NAZWA PRZEDMIOTU POLSKAANGIELSKA ZAGADNIENIA TEATRU DRAMATU I FILMU
  • T ROPICAL WEATHER REVIEW QUESTIONS 1 EACH SQUARE
  • FREIWILLIGE FEUERWEHR HAREN ORTSFEUERWEHR RÜTENBROCK GERD NYENHUIS JAHRESBERICHT 2011
  • ACCESO (ACCESOKUEDU) UNIDAD 3 VOCES JOEL LUGO PREGUNTA 1
  • ÖBFV–SEMINAR „SICHERHEIT IN DER FEUERWEHR“ EVALUIERUNGFEUERWEHRHAUS SICHERHEITSPRÜFUNG IM FEUERWEHRHAUS
  • 4 PUBLIC HEALTH SERVICE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN
  • APPENDIX C11 HOW TO INSPECT RECHARGEABLE PORTABLE DRY CHEMICAL
  • GRAD SUPETAR VMOGS8 GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA MJESNE IZBORE
  • DONDOÑA……………………………………………………………………………………………………………………………… CON DNI ………………………………… DESTINO PROVISIONAL EN EL CP
  • GRADE 3 THOSE DARN SQUIRRELS ENGINEERING DESIGN DEFINING PROBLEMS
  • PROPUESTA ACADÉMICA 2006 ÁREA UNIVERSITARIA CARRERAS UNIVERSITARIAS DURACIÓN INICIO
  • CAMPEONATO DE GUIPUZCOA BILLAR BOLA8 CHINO 20172018 ORGANIZADO POR
  • GRADING RUBRIC FOR PRACTICAL PROPOSAL LETTER OF TRANSMITTAL AND
  • GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
  • HEARSAY WHATS IT WORTH? (CASE 1013) THE MISSION OF
  • A INSERT COLLEGE NAME UDIT OF MATERIALS THIS
  • MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN PARA LA
  • C OMPANY NAME F OR YEAR ENDED
  • (CZYTELNIE – IMIĘ I NAZWISKO) (NABÓR NA
  • TÍTULO “EL ROL DE UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL FORTALECIMIENTO
  • LOGO COMUNIDAD AUTONOMA ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
  • 7 TỈNH ỦY HẬU GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT